相關產品
一、水硬度測定儀產品簡介
SS2型號水硬度測(ce)定儀(yi)(yi)是一款高精度水質分(fen)析儀(yi)(yi)器,可(ke)檢(jian)(jian)測(ce)水質硬度。儀(yi)(yi)器搭載自研ftiot操作系(xi)統,操作簡單、性能穩定、測(ce)量準確、檢(jian)(jian)測(ce)范圍廣,內(nei)置高容(rong)量充電鋰電池,便于用戶在野外(wai)、實驗室隨時進行水質檢(jian)(jian)測(ce)工作。
二、水硬(ying)度測定儀(yi)主(zhu)機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、水(shui)硬度測定儀傳感器參(can)數配(pei)置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 |
| 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | √ |
本文地址://jxhgyq.com/3246.html
上一篇:氣象手持機 下一篇:高量程電導率TDS鹽度測定儀




風途首頁
電話咨詢
產品中心