肥料廠實驗室建設配套儀器方案
產品型號:
產品(pin)簡(jian)介:肥(fei)(fei)料(liao)(liao)廠(chang)實驗(yan)室配套儀(yi)器設備-方案一:可應用(yong)于小型(xing)肥(fei)(fei)料(liao)(liao)廠(chang)序號名稱規(gui)格數量(liang)備注1肥(fei)(fei)料(liao)(liao)養分檢測儀(yi)FT-FLB1可檢測化肥(fei)(fei)、有機肥(fei)(fei)、生物肥(fei)(fei)及土壤等中的速效(xiao)氮、速效(xiao)磷、有效(xiao)鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸(suan)堿度,鈣、鎂、硫(liu)、鐵、錳、硼(peng)、鋅、銅、氯(lv)、硅等各(ge)種中微量(liang)元素以(yi)及鉛(qian)、鉻、鎘、汞(gong)、砷等各(ge)種重金屬含量(liang)。2PH計精度0.1/0-14
聯系方(fang)式(shi):15689257565
相關產品
肥料廠實驗室配套儀器設備-方案一:
可應用于小型肥料廠
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 肥料養分檢測儀 | FT-FLB | 1 | 可檢測化肥、有(you)機(ji)肥、生(sheng)物肥及土壤(rang)等中的速(su)(su)效氮、速(su)(su)效磷、有(you)效鉀(jia)、全氮、全磷、全鉀(jia)、有(you)機(ji)質、酸堿度,鈣、鎂(mei)、硫、鐵(tie)、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各(ge)種(zhong)(zhong)中微(wei)量(liang)元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷(shen)等各(ge)種(zhong)(zhong)重(zhong)金屬含(han)量(liang)。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥26800元(yuan))含稅(shui)運 | |||
肥料廠實驗室建設配套儀器設備-方案二:
可應用(yong)于中小型肥(fei)料(liao)廠
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 肥料養分檢測儀 | FT-FLD | 1 | 可(ke)檢測化肥、有機肥、生(sheng)物(wu)肥及土壤等(deng)中(zhong)的速效(xiao)氮、速效(xiao)磷、有效(xiao)鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣(gai)、鎂、硫(liu)、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等(deng)各種中(zhong)微(wei)量元素(su)以及鉛、鉻(ge)、鎘、汞、砷等(deng)各種重金(jin)屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和(he)0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥36800元)含稅(shui)運 | |||
肥料廠實驗室建設配套儀器設備-方案三:
可應(ying)用(yong)于中大型(xing)肥料廠
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 高智能肥料(liao)養(yang)分檢(jian)測儀 | FT-GT4 | 1 | 可檢(jian)測化肥、有(you)機肥、生(sheng)物肥及(ji)(ji)土(tu)壤等中的(de)速效氮(dan)、速效磷(lin)、有(you)效鉀、全(quan)氮(dan)、全(quan)磷(lin)、全(quan)鉀、有(you)機質、酸堿度,鈣、鎂(mei)、硫、鐵、錳、硼(peng)、鋅、銅、氯、硅等各種(zhong)中微量元(yuan)素以(yi)及(ji)(ji)鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種(zhong)重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 鼓風干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
6 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
7 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
8 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
9 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
11 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
12 | 移液器 | 1-10mL和(he)0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
13 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 往復振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥51800元)含稅運 | |||




風途首頁
電話咨詢
產品中心